Kuvaus
ADL10-E yksivaiheinen sähköenergiamittari on uuden sukupolven energiamittari, jonka on suunnitellut Acrel Co,.Ltd, jolla on monen vuoden kokemus sähkömittareiden suunnittelusta. Mittaus-, tilasto-, viestintä- ja LCD-näyttötoiminnot on asennettu tehomittariin. Tämän tehomittarin etuja ovat korkea vakaus, alhainen virrankulutus ja tiedonsäästö sähkökatkon jälkeen jne.
Kaikki mittarit täyttävät sähköisten tehomittareiden tekniset vaatimukset IEC{0}},IEC62053-22-standardeissa.
Ulkomuoto
![]() | ![]() | ![]() |
Parametrit
Tulojännite | Viitejännite | AC220V |
Viitetaajuus | 50 Hz | |
Tehon kulutus | <> | |
Tulovirta | Perusvirta | 10A |
Maksimivirta | 60A | |
Käynnistysvirta | 0.004Ib | |
Kulutus | <4va (maximum="">4va> | |
Mittaussuorituskyky | Mittaustarkkuus | 1 luokka |
Mittausalue | 000000.00~999999,99 kWh | |
Viestintä | Käyttöliittymä | RS485 (A plus, B-) |
Yhteystila | Suojatut kierretyt parijohtimet | |
pöytäkirja | MODBUS-RTU |
Toiminto
Toiminto | Toiminnon kuvaus | Toiminto tarjoaa |
Mittaus kWh | Yksivaiheinen aktiivinen kWh (positiivinen ja negatiivinen) | ■ |
Sähköisten parametrien mittaus | Jännite, virta, pätöteho, loisteho, näennäisteho, tehokerroin ja taajuus | ■ |
LCD-näyttö | 8-bittinen LCD-näyttö | ■ |
Viestintä | Tiedonsiirtoliitäntä: RS485, Tiedonsiirtoprotokolla: MODBUS-RTU | □C |
Mitat
| Ääriviivat (pituus × leveys × korkeus) | 18mm × 96mm × 70mm |

Johdotus


Sovellusskenaario

Lainaus

Suositut Tagit: single vaihe sähkö mittari



















