Kuvaus
Prepaid-järjestelmän avulla Acrel ADL100-EY:n yksivaiheiset prepaid-energiamittarit, joissa on sisätauko, intro-ohjauksen toteuttamiseksi. Din-Rail asentaa, halpa hinta. Tällä prepaid-energiamittarilla on prepaid-, kuormanhallinta- ja RS485-kommunikaation toiminnot jne. Acrel EMS IoT -alustan avulla voit kauko-ohjata mittareita tai etätalletusvesimaksua tai käyttää RF / IC-korttia paikallisen prepaid-toiminnon toteuttamiseen. Täytä elektronisen tehomittarin tekniset vaatimukset IEC62053-21, IEC62053-22 -standardeissa.
Ulkonäkö

Parametrit
Tekninen parametri | ADL100-EY | |
Jännite | Viitejännite | 220V |
Viittaus taajuus | 50 Hz | |
Kulutus | <4va(each>4va(each> | |
Nykyinen | Syöttövirta | 10(60)A |
Virran alkaminen | Yhdistä suoraan: 0.004 Ib, yhdistä CT: 0.002In kautta | |
Kulutus | <4va (maximum="">4va> | |
Mittaus suorituskyky | Tarkkuuden mittaaminen | 1 Luokka |
Kellon tarkkuus | Virhe ≤0,5s/d | |
Aktiivinen pulssi | Pulssin leveys | 80ms±20ms |
Pulssivakio | 1600imp/kWh | |
Communicati päällä | Rajapinta | RS485(A+、B-) |
Yhteystila | Suojatut kierretyt parijohtimet | |
Protokolla | MODBUS-RTU | |
Funktio
Funktion nimi | Funktion kuvaus | Funktio hankkia | |
ADL300-EY | ADL100-EY | ||
Kilowattitunnit | Aktiivinen kWh yhteensä (yhteensä positiivinen ja negatiivinen) | ■ | |
Sähkölaitteiden mittaus Parametrit | U、I 、P、Q、S、PF、F | ■ | |
Ennakkoon maksettu tila | RS485-viestinnän prepaid-latauksen, tietojen salauksen avulla | ■ | |
Hallinta | Sisäänrakennettu suurikapasiteettinen säilytysrele kuorman on-off-ohjaus | ■ | |
LCD-näyttö | 8-bittinen osa LCD-näyttö | ■ | |
Viestintä | Viestintäliitäntä: RS485, Viestintä protokolla: MODBUS-RTU | ■ | |
Monitariffinen | 4 tariffihintaa, 14 aikaväliä päivässä | □F | |
■: standardi; □: tarkoittaa valinnaista)
Muistiinpano:Ennakkoon maksettu tilatoiminto voidaan saavuttaa vain Acrel Co,.Ltd:n suunnittelemalla ennakkoon maksetulla järjestelmällä.
Mitat
ADL100-EY

Johdotus

ADL100-EY

Aputoiminto
Näytä esimerkkejä

Sovellusskenaario

Sitaatti

Suositut Tagit: single vaihe prepaid energia mittari












